無線測距基站
無線測距基站
1對1測距應用說明,如下圖所示1對1測距可以用于測量兩個物體之間的實時距離,數據傳輸可以通過有線或者無線的模式傳輸。測距的時候保證AB之間需要沒有遮擋互相能看得見彼此,AB之間遠測距距離大于400米。
設備參數 | |
產品名稱 | 無線測距基站 |
型號 | HXZK-CJ |
輸入電壓 | DC12 ~48V |
瞬時功耗 | <2 W |
測距頻率 | 1-20HZ可調 |
物理速率 | 110 Kbps |
輸出功率 | -21dBm/MHz |
信道頻寬 | 500MHz |
天線增益 | 外置1.5dBi |
測距精度 | 10厘米(1萬次標準差) |
配置方式 | RS485 |
尺寸(mm) | 122*106*35 |
重量(克) | 308 |
存儲溫度 | -40ºC ~ 90ºC |
工作溫度 | -25℃~75℃ |
工作濕度 | 0%~90%無凝結 |
存儲濕度 | 0%~90%無凝結 |
ROHS | 兼容 |
波特率 | 115200 |
工作頻段 | 4.2GHz |
天線 | 全向天線 |
上一篇 : UWBLOC標簽(車載型)
下一篇 : 隧道定位基站